Статистические данные и показатели социально-экономического развития муниципального образования
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сахута Игорь Витальевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальнегорский городской округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование городского округа (муниципального района) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городских округов и муниципальных районов за | 2014 | год и их планируемых значениях на 3-летний период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | " | " | г. |
Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | |||||||||
2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | ||||
Экономическое развитие | |||||||||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц | 431,98 | 436,69 | 453,77 | 407,743 | 411,284 | 418 | 423 | 429 | |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 16,68 | 19,56 | 19,13 | 22,660 | 22,562 | 23 | 23,2 | 23,4 | |
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | 2666,9 | 5301,7 | 2465,1 | 9072,3 | 7933,80 | 6347,00 | 5526,60 | 8493,45 | Данные 2013 года уточнены статистикой |
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 20,6 | 21,256 | 16,230 | 16,293 | 16,414 | 11,571 | 11,800 | 11,980 | |
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 0 | 0 | 93,23 | 84,130 | 79,843 | 79,603 | 78,244 | 76,620 | |
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||||||||
8 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 15585,9 | 17680,1 | 20702,9 | 23448,6 | 24999,40 | 26749,40 | 30708,00 | 34000,00 | |
9 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 7095,1 | 8276,6 | 11931,2 | 16462,9 | 17767,6 | 19478 | 21173 | 23650 | |
10 | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 12114,2 | 14219,2 | 22196,5 | 27046,3 | 27247,2 | 28938 | 31470 | 35145 | |
11 | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 14232,9 | 17934 | 28080,6 | 31479 | 31809,12 | 37620,27 | 41081,33 | 45518,12 | |
12 | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 8052,3 | 8760,6 | 9459,6 | 16877,2 | 19096,5 | 24605,3 | 32156,6 | 43240 | |
13 | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 10108,4 | 10617,9 | 11613,8 | 20283,7 | 22447,9 | 27631,2 | 36973,2 | 45518,12 | |
Дошкольное образование | |||||||||||
14 | Доля детей в возрасте 1 — 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 — 6 лет | процентов | 82,900 | 81,600 | 80,951 | 81,191 | 79,000 | 79,419 | 78,99 | 79,347 | |
15 | Доля детей в возрасте 1 — 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 — 6 лет | процентов | 6,5 | 3 | 1,326 | 1,432 | 1,228 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 6,666 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Общее и дополнительное образование | |||||||||||
17 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 93,801 | 93,581 | 92,783 | 93,724 | 97,378 | 97,110 | 97,267 | 97,778 | |
18 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 3,604 | 2,996 | 2,952 | 3,809 | 2,621 | 2,890 | 2,732 | 2,222 | |
19 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
20 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 14,286 | 7,143 | 7,692 | 7,692 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процентов | 84,0 | 87,2 | 86,9 | 84,356 | 80,661 | 81,862 | 82,834 | 83,612 | |
22 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 15,486 | 17,344 | 13,787 | 15,644 | 18,082 | 17,817 | 9,976 | 8,779 | |
23 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 36,536 | 50,119 | 58,418 | 66,018 | 60,038 | 56,473 | 54,793 | 53,957 | ||
24 | Доля детей в возрасте 5 — 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
процентов | 43,53 | 51,66 | 42,912 | 51,000 | 55,451 | 55,486 | 55,499 | 55,574 | |
Культура | |||||||||||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | |||||||||||
25 | клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 74,862 | 76,688 | 80,89 | 81,861 | 82,76 | 83,669 | 84,598 | 85,547 | |
26 | библиотеками | процентов | 69,231 | 69,231 | 69,231 | 69,231 | 69,231 | 69,231 | 69,231 | 69,231 | |
27 | парками культуры и отдыха | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 100 | 100 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | |
29 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Физическая культура и спорт | |||||||||||
30 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 15,247 | 16,200 | 16,100 | 17,345 | 18,372 | 21,044 | 21,278 | 21,515 | |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||||||
31 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, — всего | кв. метров | 25,2 | 25,6 | 25,8 | 26,081 | 26,400 | 26,713 | 27,066 | 27,401 | |
32 | в том числе введенная в действие за один год |
кв. метров | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,023 | 0,110 | 0,137 | 0,038 | 0,014 | |
33 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, — всего | гектаров | 0,616 | 2,981 | 2,252 | 4,256 | 1,659 | 3,015 | 2,139 | 2,163 | |
34 | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
гектаров | 0,129 | 0,187 | 1,510 | 1,043 | 1,037 | 2,386 | 1,503 | 1,520 | Показатель 2013 года уточнен. При расчете показателя не были учтены земельные участки, предоставленные для жилищного строительства |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||||||
35 | объектов жилищного строительства — в течение 3 лет |
кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет | кв. метров | 2130 | 1987 | 14191 | 14191 | 14399 | 15953 | 20953 | 20953 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||
37 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100 | 100 | 100 | 93,344 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
38 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | |
39 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 7 | 9,81 | 11,800 | 29,024 | 35,488 | 39,146 | 44,024 | 46,463 | |
40 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 12,3 | 37,7 | 14,9 | 14,286 | 15,054 | 11,959 | 10,154 | 10,000 | |
Организация муниципального управления | |||||||||||
41 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 36,465 | 44,873 | 27,629 | 25,540 | 33,862 | 36,012 | 40,266 | 46,463 | |
42 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 872,361 | 977,501 | 1114,368 | 1106,358 | 1357,206 | 1545,394 | 1562,587 | 1579,981 | |
46 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | |
47 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
процентов от числа опрошен-ных | 11,3 | 15,8 | 3,9 | 17,110 | 56,300 | ||||
48 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 46,434 | 45,891 | 45,221 | 44,685 | 44,203 | 43,717 | 43,236 | 42,760 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||||
49 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прожи-вающего |
1933 | 1860,926 | 1821,203 | 1840,801 | 1734,378 | 1418,548 | 1391,299 | 1364,583 | |
50 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,179 | 0,2447 | 0,225 | 0,226 | 0,218 | 0,212 | 0,206 | 0,199 | |
51 | горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 13,91 | 14,371 | 14,293 | 15,96 | 20,235 | 19,846 | 19,465 | 19,091 | |
52 | холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 48,4 | 47,612 | 42,775 | 42,115 | 43,474 | 42,639 | 41,82 | 41,017 | |
53 | природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||||
54 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |
151,638 | 132,721 | 50,218 | 51,502 | 53,372 | 52,347 | 51,341 | 50,355 | |
55 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,27 | 0,293 | 0,320 | 0,193 | 0,172 | 0,167 | 0,162 | 0,157 | |
56 | горячая вода | куб. метров на 1 челове-ка населения | 0,856 | 0,911 | 0,925 | 0,428 | 0,482 | 0,473 | 0,464 | 0,455 | |
57 | холодная вода | куб. метров на 1 челове-ка населения | 4,072 | 4,000 | 4,232 | 1,465 | 1,191 | 1,168 | 1,146 | 1,124 | |
58 | природный газ | куб. метров на 1 челове-ка населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.