Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа и об их классификации по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2024 |
---|
Раздел | Наименование | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц* |
---|
РАЗДЕЛ A | СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 62 |
РАЗДЕЛ B | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 2 |
РАЗДЕЛ C | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 82 |
РАЗДЕЛ D | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 1 |
РАЗДЕЛ E | ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 5 |
РАЗДЕЛ F | СТРОИТЕЛЬСТВО | 116 |
РАЗДЕЛ G | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 470 |
РАЗДЕЛ H | ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 89 |
РАЗДЕЛ I | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 51 |
РАЗДЕЛ J | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 21 |
РАЗДЕЛ K | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 6 |
РАЗДЕЛ L | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 56 |
РАЗДЕЛ M | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 57 |
РАЗДЕЛ N | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 42 |
РАЗДЕЛ О | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 0 |
РАЗДЕЛ P | ОБРАЗОВАНИЕ | 9 |
Раздел Q | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 17 |
РАЗДЕЛ R | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 14 |
РАЗДЕЛ S | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 86 |
РАЗДЕЛ T | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | 0 |
РАЗДЕЛ U | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ | 0 |
| Итого: | 1 186 |
---|
* — количество малых предприятий является оценочным показателем |
Сведения представлены на основании данных Статистического регистра, предоставляемого Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю |